Die Onymusorgel von 1735 - Die derzeitige Disposition
    
  
        
| I. Manual: Hauptwerk |  | 
| Prinzipal | 8´* | 
| Ital. Prinzipal | 8´* | 
| Gemshorn | 8´* | 
| Gedakt | 8´* | 
| Salizional | 8´* | 
| Quinte | 5 1/3´* | 
| Oktav | 4´* | 
| Waldflöte | 4´* | 
| Oktav | 2´* | 
| Rohrflöte | 2´* | 
| Quinte | 1 1/3´ | 
| Cornett | 6-4fach | 
| Trompete | 8´ | 
| II. Manual: Postiv |  | 
| Gedakt | 8´* | 
| Gambe | 8´* | 
| Bifhara | 8´* | 
| Prinzipal | 4´* | 
| Rohrflöte | 4´* | 
| Oktav | 2´* | 
| Sifföte | 1´ | 
| Mixtur | 3fach | 
| Vox humana | 8´ | 
| Tremulant |  | 
| Pedal |  | 
| Prinzipal | 16´* | 
| Quinte | 10 2/3´ | 
| Oktav | 8´ | 
| Sesquialtera | 2fach | 
|  | 5 1/3+3 1/5´ | 
| Oktav | 4´* | 
| Mixtur | 4fach | 
| Posaune | 16´* | 
| Zimbelstern |  | 
| Normalkoppeln |  | 
| *= Pfeifen ganz oder teilw. |  | 
| von Johann Onymus |