Den Glauben unserer Pfarrgemeinden in der Pfarrgruppe in Zahlen.
| Stand 31.12.2021 | Fürth | Krumbach | Rimbach | Lindenfels | PG | |
| Katholikenzahl | 3170 | 832 | 1753 | 1452 | 7207 | |
| Taufen | 17 | 16 | 0 | 3 | 36 | |
| Erstkommunion | 18 | 4 | 9 | 7 | 38 | |
| Firmung | 28 | 8 | 11 | 8 | 55 | |
| Trauungen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Beerdigungen | 43 | 18 | 13 | 8 | 82 | |
| Kirchenaustritte | 56 | 5 | 36 | 21 | 118 | |
| Konversion/Aufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| in die Katholische Kirche | ||||||
| Katholikenzahl über die Jahre | Fürth | Krumbach | Rimbach | Lindenfels | PG | |
| 2008 | 3.881 | 1.101 | 1.991 | 1.580 | 8.553 | |
| 2009 | 3.826 | 1.082 | 1.957 | 1.581 | 8.446 | -1% |
| 2010 | 3.761 | 1.059 | 1.955 | 1.558 | 8.333 | -1% |
| 2011 | 3.667 | 1.053 | 1.924 | 1.611 | 8.255 | -1% |
| 2012 | 3.892 | 1.070 | 2.015 | 1.652 | 8.629 | 5% |
| 2013 | 3.591 | 996 | 1.869 | 1.530 | 7.986 | -7% |
| 2014 | 3.557 | 973 | 1.834 | 1.500 | 7.864 | -2% |
| 2015 | 3.490 | 945 | 1.846 | 1.480 | 7.761 | -1% |
| 2016 | 3.460 | 926 | 1.872 | 1.493 | 7.751 | 0% |
| 2017 | 3.362 | 893 | 1.856 | 1.485 | 7.596 | -2% |
| 2018 | 3.305 | 879 | 1.864 | 1.480 | 7.528 | -1% |
| 2019 | 3.237 | 862 | 1.800 | 1.480 | 7.379 | -2% |
| 2020 | 3.200 | 853 | 1.786 | 1.460 | 7.299 | -1% |
| 2021 | 3.170 | 832 | 1.753 | 1.452 | 7.207 | -1% |
Grafische Darstellung