Den Glauben unserer Pfarrgemeinden in der Pfarrgruppe in Zahlen.
Fürth | Krumbach | Rimbach | Lindenfels | PG | ||
Stand 15.12.2020 | ||||||
Katholikenzahl | 3200 | 853 | 1786 | 1460 | 7299 | |
Taufen | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 | |
Erstkommunion | 27 | 9 | 5 | 8 | 49 | |
Firmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trauungen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Beerdigungen | 45 | 8 | 20 | 7 | 80 | |
Kirchenaustritte | 19 | 3 | 26 | 16 | 64 | |
Konversion u. Aufnahme in die Katholische Kirche | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Katholikenzahl über die Jahre | ||||||
2008 | 3.881 | 1.101 | 1.991 | 1.580 | 8.553 | |
2009 | 3.826 | 1.082 | 1.957 | 1.581 | 8.446 | -1% |
2010 | 3.761 | 1.059 | 1.955 | 1.558 | 8.333 | -1% |
2011 | 3.667 | 1.053 | 1.924 | 1.611 | 8.255 | -1% |
2012 | 3.892 | 1.070 | 2.015 | 1.652 | 8.629 | 5% |
2013 | 3.591 | 996 | 1.869 | 1.530 | 7.986 | -7% |
2014 | 3.557 | 973 | 1.834 | 1.500 | 7.864 | -2% |
2015 | 3.490 | 945 | 1.846 | 1.480 | 7.761 | -1% |
2016 | 3.460 | 926 | 1.872 | 1.493 | 7.751 | 0% |
2017 | 3.362 | 893 | 1.856 | 1.485 | 7.596 | -2% |
2018 | 3.305 | 879 | 1.864 | 1.480 | 7.528 | -1% |
2019 | 3.237 | 862 | 1.800 | 1.480 | 7.379 | -2% |
2020 | 3.200 | 853 | 1.786 | 1.460 | 7.299 | -1% |
Grafische Darstellung